Na Home Page
Informace
Kontakty
 

Anténní napájecí zdroje s anténní výhybkou
typ popis konektory kmitočtový rozsah [MHz] útlum [dB] vstupní napětí [V] příkon [VA] výstupní napětí [V] max proud [mA] rozměry zdroje [mm] MC
s DPH
 
Zv1.1Stabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x IEC 47-860 < 0,5 230 2 12 ss stab. 85 70x45x40 159,- Do košíku
Zv1.1FStabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x F 47-860 < 0,5 230 2 12 ss stab. 85 70x45x40 209,- Do košíku
Zv1.2Stabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x IEC 47-860 < 0,5 230 2 12 ss stab. 100 70x45x40 168,- Do košíku
Zv1.2FStabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x F 47-860 < 0,5 230 2 12 ss stab. 100 70x45x40 259,- Do košíku
Zv1.3Stabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x IEC 47-860 < 0,5 230 4 12 ss stab. 200 75x50x45 319,- Do košíku
Zv1.3FStabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x F 47-860 < 0,5 230 4 12 ss stab. 200 75x50x45 359,- Do košíku
Zv1.4Stabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x IEC 47-860 < 0,5 230 6 12 ss stab. 300 75x50x45 469,- Do košíku
Zv1.4FStabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x F 47-860 < 0,5 230 6 12 ss stab. 300 75x50x45 498,- Do košíku
Zv1.5Nestabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x IEC 47-860 < 0,5 230 30 12 ss nestab. 2000 120x80x70 970,- Do košíku
Zv1.5FNestabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x F 47-860 < 0,5 230 30 12 ss nestab. 2000 120x80x70 990,- Do košíku
Zv2.5FNestabilizovaný napájecí zdroj s anténní výhybkou 2x F 950-2200 < 1 230 6 17-23 ss nestab. 350 75x50x45 399,- Do košíku
Zv5.1FStabilizovaný napájecí zdroj pro Sat konvertory s ant. výhybkou 2x F 47-860 < 0,5 230 25 13 / 18 ss stab 600 120x80x70 990,- Do košíku
Zr1.1Stab. napájecí zdroj se změnou polarity pro ant. relé Re1.2 atd. 2x IEC 47-860 < 0,5 230 2 +- 12 ss stab. 100 75x45x40 289,- Do košíku
Zr1.1FStab. napájecí zdroj se změnou polarity pro ant. relé Re1.2 atd. 2x F 47-860 < 0,5 230 2 +- 12 ss stab. 100 75x45x40 309,- Do košíku